재료 | 100 % 폴리 에스터 | 참마 수 | 68D |
유형 | 메쉬 원단 | 니트 타입 | 경사 |
스타일 | 솔직한 | 공급 유형 | 주문하다 |
공예 | 뜬 | 두께 | 경량 |
밀도 | 21아이릿/인치 | 너비 | 62" |
무게 | 93GSM | 손 느낌 | 소프트 또는 논의 예정 |
견본 | 초과 1Y는 요금이 부과되지만 운임은 포함되지 않습니다. | 색깔 | 검은색 |
샘플 시간 | 5 일 | MOQ | clour가 흑색 또는 백색이 아니고 수량이 1500Y 미만인 경우 추가 비용 필요 |
특징 | 수축 방지, 통기성, 친환경, 지속 가능, | ||
용법 | 메쉬 신발、텐트、스포츠웨어 | ||
원산지 | 중국 복건성 | ||
사업 유형 | 제조사 | 상표 | 뉴웨이 |
비고 |
판매 단위 | 단품 | ||
포트 | 상하이항、닝보항 | ||
포장 종류 | 구른 패킹 길쌈 부대 또는 주문화 | ||
단일 총중량 | 15-20KG 또는 사용자 정의 | ||
단일 종이 튜브 무게 | 0.5-1KG/Tube 또는 주문을 받아서 만들어진 종이관 무게 | ||
단일 패키지 크기 | 60-65"에서 10-30cm 너비의 각 튜브 또는 상자 직경 약 160*90*40CM /Customization에 각 패키지 크기 |
물류 모드 | 특급/바다/육상/항공 화물 |
배달 시간 | ≤5000Y 7-10일 | ||
>5000Y 협상 가능 |
품질 세부 사항
| |||
후처리 | 일반 염색 | 모델 번호 | 4F011 |
등급 | 자격 있는 | 인증 | 오에코텍스 스탠다드 100、 인터텍 에코 인증 |
품질 | 100Y内不超出4个烂洞或脏污 100년에 5개 미만의 깨진 구멍 | 공급 능력 | 월 850,000야드 |
PH 수준 | 6-7 | 파열 강도 | 281N |
HCHO 수준 | 75MG/KG | 색상 견뢰도 | ≥3.5 학위 |
내광성 | 3도 | 수축률 | ±3% |
배달 전에 자체 검사하는 경우 | 예 | 이점 | 유럽 표준까지 |
품질 검사 시트 유무에 관계없이 | 와 함께 | ||
판매 후 피드백 유무에 관계없이 | 와 함께 | 특별 서비스 | 주문 수량이 20000Y 이상에 도달하면 타사 검사 보고서와 함께 배달됩니다. |
사전 판매 서비스 | 1, ODM 제품 디자인 |
2, OEM 프로젝트 | |
3, 월간 신제품 제안 | |
4, 배송비가 지불 된 무료 샘플 | |
5, 유럽 표준 테스트 보고서는 5000Y 이상 보낼 수 있습니다. | |
애프터 서비스 | 6, 24시간 이내 빠른 답변 |
7, 제품 프로세스 진행 보고서 | |
8、Door to Door 서비스도 가능합니다. | |
9、배송지연 할인 | |
10、품질 클레임 후속 조치 및 솔루션 |